Êtes-vous éligibles aux aides ?
Plafonds de ressources hors Île-de-France | ||||
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition | |||
Bleu | Jaune | Violet | Rose | |
1 | jusqu'à 17 009€ | jusqu'à 21 805€ | jusqu'à 30 549€ | > 30 549€ |
2 | jusqu'à 24 875€ | jusqu'à 31 889€ | jusqu'à 44 907€ | > 44 907€ |
3 | jusqu'à 29 917€ | jusqu'à 38 349€ | jusqu'à 54 071€ | > 54 071€ |
4 | jusqu'à 34 948€ | jusqu'à 44 802€ | jusqu'à 63 235€ | > 63 235€ |
5 | jusqu'à 40 002€ | jusqu'à 51 281€ | jusqu'à 72 400€ | > 72 400€ |
Par personne supplémentaire | + 5 045€ | + 6 462€ | + 9 165€ | + 9 165€ |
Nos certifications